<Consultar Disponibilidad>
Tecra A11-11D
Código PTSE0E-OHC040CE | Categoría PORTATILES
Código EAN: 4026203900660 | P/N: PTSE0E-0HC040CE
TOSHIBA PORTATILES MODELO: Tecra A11-11D; PROCESADOR:Core i3, 2,53 GHz, 380M, Bit : 64 ; RAM:4 GB, Bancos RAM Libres : 1 , DDR 3; MONITOR:15,60 ", LCD Matriz Activa (TFT), 16:9, Resolución Máxima (Ancho) : 1366 Px, Resolución Máxima (Altura) : 768 Px, HD (1366x768), 220 nit, 400 :1; DISCO DURO:320 GB, HDD (Hard Disk Drive), 7200 rpm; AUDIO:Tarjeta Audio Integrada, Micrófono Integrado; GRÁFICA:Intel, GMA HM55, 64 mb; WEBCAM:Webcam integrada (S/N), Megapixel : 1,60 , Frame por segundo : 30 ; BATERÍA:4,50 hr; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 7, Professional, Bit S.O. : 64 , Starter; DIMENSIONES & PESO:2,80 kg; CONEXIONES:802.11n, Bluetooth (Sí/No), Puertos USB 2.0 : 4 ; GENERAL:Negro, Policarbonato, Detección huella dactilar; GARANTíA: 24 mes.
¿Está buscando más comodidad y rendimiento?
El Tecra A11 es un sustituto rápido y funcional de los ordenadores de sobremesa, y ha sido diseñado ergonómicamente para cumplir exigencias empresariales serias. Con funciones avanzadas de seguridad, protección y conectividad, el Tecra A11 cubre sin problemas todas sus necesidades dentro y fuera de la oficina, para lograr un rendimiento empresarial fiable y con recursos.
Consigue un rendimiento inteligente con el nuevo procesador Intel® Core™ i3:
El estilo inteligente empieza aquí. Consigue el rendimiento que necesitas sin sacrificar esa apariencia elegante que buscas, gracias a un portátil ligero pero equipado con el nuevo procesador Intel Core i3 que permite trabajar en 2 tareas al mismo tiempo. Quieres conocer más sobre la nueva familia Intel Core™ i3...
Alto Rendimiento Portátil:
La empresa de hoy en día demanda un sustituto del ordenador de sobremesa de alto rendimiento: lo bastante flexible, portátil y potente como para seguir siendo productivo con independencia del lugar en el que esté trabajando. Con un peso de tan sólo 2.8 Kg, el Tecra A11 de 15,6" proporciona una solución de grandes prestaciones y alto rendimiento. Está disponible con el último procesador Intel Core i3 y Intel GMA HM55 Express Chipset 64 MB dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica.
Más comodidad Portátil:
El Tecra A11 cuenta con una amplía variedad de innovaciones imprescindibles para mejorar la productividad en los desplazamientos. Un teclado táctil de mayor tamaño con teclado numérico independiente, hacen que su uso sea más cómodo y confortable. Además de proporcionar una transferencia de datos muy rápida, un puerto combinado eSATA/USB 2.0 con Sleep & Charge que permite recargar todos tus dispositivos incluso cuando tu portátil esté apagado.
Potente Informática de Sobremesa:
Con un arranque veloz y lector de huellas dactilares para un inicio de sesión rápido y seguro, el Tecra A11 no pierde el tiempo al ponerse a trabajar cuando regrese a la oficina. Además, con un único conector de acoplamiento, está preparado inmediatamente para disfrutar de un ordenador de sobremesa funcional. El Mini DisplayPort asegura que no se pierde calidad visual cuando se conecten monitores externos.
Lector de Tarjetas 5 en 1:
La ranura multitarjetas lee todos los medios de almacenamiento habituales: 1 x Ranura multitarjetas 5 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Memory Stick® hasta 256 MB, Memory Stick Pro™ hasta 4 GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB, xD™ Picture Card™ hasta 2 GB). Permite transferir datos fácilmente entre el portátil y dispositivos como un reproductor MP3, una cámara digital o una PDA.
Webcam con Reconocimiento Facial Toshiba:
Crea una contraseña única realizando un mapa digital de las características clave del rostro del usuario autorizado. Reconoce a varios usuarios, que pueden acceder al sistema sin tener que teclear una contraseña. WebCam Integrada HD con Micrófono Integrada y soporte AutoMacro y preparada para VideoIP.160x120~640x480(30fps), 1280x720/1280x800(10fps) / MJPG:160x240~1280x800(30fps).
Toshiba ConfigFree:
Permite a cualquiera establecer una conexión de red en unos pocos minutos. La intuitiva interfaz gráfica de usuario facilita la detección y establecimiento de una conexión.
USB Sleep & Charge:
Los puertos USB y combinados USB/eSATA proporcionan una conexión USB mejorada con la función Sleep and Charge, que permite a los usuarios cargar PDAs, teléfonos móviles, reproductores MP3, consolas de juegos, etc. Incluso con el portátil apagado.
Lector de Huella Dactilar:
Los nuevos Tecra A11-11D te ofrecen la oportunidad de salvaguardar tu información y personalizar tu sesión o tu programación gracias a su lector de huellas digital (Fingerprint reader AES1660). Una opción inteligente y con el respaldo Toshiba.
| Fabricante | Intel | Tecnología | Core i3 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 2,530 GHz | Número del procesador | 380M |
| Bit | 64 | Cache L2 Dimensiones Totales | 3 MB |
| Chipset | Intel HM55 | Front Side Bus | 1.066 MHz |
|---|
| RAM Instalada | 4 GB | RAM Máxima | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 1 |
| Frecuencia | 1.066 MHz | Tecnología | DDR 3 |
| Tipología | SO DIMM | Nombre Módulo | PC3-8500 |
| Número pin | 240 | ||
| Fabricante/ Modelo | 4 GB RAM (1 x 4GB) DDR3 1066 MHz, ampliable hasta 8 GB* | ||
| Dimensiones | 15,600 " | Retroiluminación | LED |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | LCD Matriz Activa (TFT) | Proporción | 16:9 |
| Resolución Máxima (Ancho) | 1.366 Px | Resolución Máxima (Altura) | 768 Px |
| Resolución (Estándar) | HD (1366x768) | Luminosidad | 220 nit |
| Contraste | 400 :1 | Tiempo de respuesta | 16 ms |
| Compatible 3D | No | Touchscreen | No |
| Soporte Colores | 16.7 millones de colores. | ||
| Características Específicas | Pantalla LED BackLight 15.6" HD con resolución 1366 x 768. | ||
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 320 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | ATA-2 | Dimensión Soporte 1 | 320 gb |
| Interfaz Soporte 1 | Serial ATA 2 | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 7.200 rpm |
| Tarjeta Audio Integrada | Sì | Micrófono Integrado | Sì |
|---|---|---|---|
| Altavoces (Fabricante) | Altavoces estéreo integrados. | ||
| Características Específicas |
|
||
| Fabricante | Intel | Modelo | GMA HM55 |
|---|---|---|---|
| Integrada | Sì | Memoria Dedicada | 64 mb |
| Memoria Máxima | 1.696 mb | Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 1.366 Px |
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 768 Px | Sintonizador TV | No |
| Características Específicas | Intel GMA HM55 Express Chipset 64 MB dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica. | ||
| Webcam integrada (S/ N) | Sì | WebCam Resolución (Ancho) | 1.280 Px |
|---|---|---|---|
| WebCam Resolución (Altura) | 800 Px | Megapixel | 1,600 |
| Frame por segundo | 30 |
| Duración Batería | 4,500 hr | Número celdas | 0 |
|---|---|---|---|
| Tiempo recarga Batería | 3,500 hr | ||
| Características específicas | Batería de Litio-Ion, 10.8V x 5100 mAh (326 g).Duración de Batería 4:41h de uso Mobile Mark 2007. | ||
| S.o. | Windows 7 | Versión S.O. | Professional |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 64 | Office Ready | Sì |
| Imagen Precargada de Office 2010 (activable con PKC) | Sì | Versión Office | Starter |
| Duración office prueba incluido | 2 months | Duración antivirus incluido | 1 months |
| Software Applicaciones | Microsoft© Office 2010 Starter,WildTangent Games | ||
| Software de Securidad | McAfee® Internet Security (30 días de actualizaciones gratuitas),Utilidad Password Supervisor, Toshiba Assist,Reconocimiento Facial | ||
| Software Multimedia | Nero 9 Essential, nero Backitup & Burn, Software Camara Chicony,Toshiba Photo Service, Toshiba Recovery Media Creator. | ||
| Software de Comunicaciòn | Skype (mensajería instant. y videollamadas). | ||
| Software de Utilidades | Microsoft Windows Life Essentials,ConfigFree™,Conncectivity Doctor,Toshiba Bluetooth™ Stack,Toshiba Bluetooth™ Monitor. | ||
| Software Incluido | Microsoft® Windows® 7 Profesional 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery). | ||
| Altura | 3,340 cm | Ancho | 37,500 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 25 cm | Peso sin embalaje | 2,800 kg |
| Otras Características | Altura parte posterior 3.76cm | ||
| Número Formatos | 5 | Compact Flash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| Memory stick (ms) | Sì | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick Pro (MS Pro) | Sì | Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No | Memory stick micro (mms) | No |
|---|---|---|---|
| Transflash / micro sd | No | Multimedia Card (MMC) | Sì |
| MMCplus | No | Multimedia card-reduced size rs-mmc | No |
| Secure Digital card (SD) | Sì | Secure digital mini (msd) | No |
| Xd card (xd) | Sì | Solid State Disk (SSD) | No |
| Otras Características |
Ranura multitarjetas 5 en 1 (SD/ SD-HC, MS, Memory Stick Pro, MMC y xD). |
||
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD±R DL |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 24 x | Velocidad Grabacion | 24 x |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD-RAM, DVD±RW, DVD±R DL |
| Características Específicas | DVD Super Multi Doble Capa 12,7 mm (DVD±R/ ±RW/ RAM±R9) (165 g.) 2 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa) | ||
| Lan (rj45) | Ethernet 10/ 100/ 1000 | WLAN (estándar) | 802.11n |
|---|---|---|---|
| Bluetooth (Sí/ No) | Sì | Bluetooth Versión | 2,100 |
| Puertos USB 2.0 | 4 | Puertos USB 3.0 | 0 |
| Puerto HDMI | No | Puerto VGA | Sì |
| Módem (Sí/ No) | No | Firewire (IEEE 1394) | No |
| Firewire 800 (IEEE1394b) | No | External SATA | Sì |
| Ranura PC Card (PCMCIA) | No | Puerto Thunderbolt | No |
| Módulo SIM | No presente | ||
| Otras Conexiones |
|
||
| Teclado (teclas) | 105 | Teclas especiales | 0 |
|---|---|---|---|
| Funciónes Teclas Especiales | Teclas de Windows, 16 teclas de función, tecla de euro, 4 teclas de recursos, teclas de acceso directo. | ||
| Sistema de puntería | Touch Pad integrado. | ||
| Características Específicas |
|
||
| Color Primario | Negro | Tonalidad color primario | Brillante |
|---|---|---|---|
| Color Secundario | Negro | Tonalidad color secundario | Oscuro |
| Material Chasis | Policarbonato | Detección huella dactilar | Sì |
| Características de seguridad | Disco duro principal (con tornillos), Memoria principal (con tornillos), Contraseña de disco duro, Contraseña de supervisor, Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Soporte Audio HD, Toshiba Assist Button, Bloqueo de Teclado, Toshiba Presentation Button, Tecnología Intel SpeedStep mejorada. | ||
| Alimentador | Adaptador Corriente autosensitivo (100/ 240V) para uso Internacional 50-60 Hz 15V 5A 75W. | ||
| Características Específicas |
|
||
| Wi-fi | No | Energy star | Sì |
|---|---|---|---|
| ISV | No | ||
| Isv – mcad | No | ||
| Isv- cei | No | ||
| Isv- dcc | No | ||
| Isv – gis | No | ||
| Otras | RoHS, ENERGY STAR 5.0 qualified computer (Funcionamiento 9.7W, Suspension con WOL 1.4W, Apagado 0.6W) , CE-Mark, EPEAT. | ||